Schogetten
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino | 2439 | 585 | 3,9 | 53,0 | 54,0 | 39,0 | 20,0 | 0,18 |
für Kinder | 2361 | 567 | 4,8 | 53,0 | 53,0 | 37,0 | 22,0 | 0,21 |
Edel-Zartbitter | 2186 | 525 | 6,4 | 47,0 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 0,01 |
Joghurt-Erdbeer | 2341 | 562 | 6,7 | 52,0 | 52,0 | 36,0 | 19,0 | 0,23 |
Nugat | 2308 | 553 | 6,7 | 53,0 | 54,0 | 34,0 | 17,0 | 0,23 |
Stracciatella | 2278 | 546 | 5,8 | 53,0 | 55,0 | 33,0 | 20,0 | 0,28 |
Tiramisu | 2328 | 559 | 4,5 | 49,0 | 51,0 | 36,0 | 19,0 | 0,09 |
Trilogie | 2341 | 561 | 5,8 | 54,0 | 55,0 | 35,0 | 18,0 | 0,20 |
Edel-Alpenvollmilch | 2337 | 560 | 5,4 | 55,0 | 55,0 | 35,0 | 22,0 | 0,14 |
Edel-Alpenvollmilch-Haselnuss | 2386 | 573 | 6,4 | 50,0 | 50,0 | 38,0 | 20,0 | 0,13 |
Weiße Schokolade | 2301 | 551 | 5,5 | 58,0 | 59,0 | 33,0 | 20,0 | 0,30 |
Black & White | 2346 | 563 | 5,0 | 53,0 | 54,0 | 36,0 | 22,0 | 0,22 |
Mandelkrokant | 2384 | 572 | 5,8 | 52,0 | 53,0 | 37,0 | 19,0 | 0,19 |
Caramel Brownie | 2372 | 569 | 5,2 | 52,0 | 53,0 | 37,0 | 21,0 | 0,23 |
Knusperini | 2323 | 557 | 5,6 | 51,0 | 56,0 | 34,0 | 21,0 | 0,28 |
Jahrmarkt Lebkuchenherz | 2382 | 571 | 4,9 | 53,0 | 54,0 | 37,0 | 20,0 | 0,22 |
Jahrmarkt Popcorn | 2383 | 572 | 5,0 | 53,0 | 54,0 | 37,0 | 22,0 | 0,24 |
Jahrmarkt Paradiesapfel | 2360 | 566 | 4,8 | 54,0 | 55,0 | 36,0 | 21,0 | 0,20 |
Nährwerttabellen

