Riegel
Choco Fun Riegel
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smooth Caramel 216 g (6 x 36 g) | 1924 | 459 | 4,1 | 57,0 | 65,0 | 20,0 | 12,0 | 0,60 |
Biscuit & Caramel 210 g (5 x 2 x 21 g) | 2025 | 484 | 5,3 | 44,0 | 64,0 | 23,0 | 14,0 | 0,50 |
Peanut & Caramel 216 g (6 x 36 g) | 2088 | 500 | 10,0 | 43,0 | 51,0 | 28,0 | 11,0 | 0,78 |
Coolchoc Coconut 175 g (7 x 25 g) | 2025 | 484 | 5,3 | 44,0 | 64,0 | 23,0 | 14,0 | 0,50 |
ChocoFun Sticks Biscuit & Caramel | 2063 | 493 | 5,0 | 42,0 | 62,0 | 25,0 | 14,0 | 0,73 |
ChocoFun Sticks Smooth Caramel | 1907 | 454 | 3,6 | 55,0 | 65,0 | 20,0 | 12,0 | 0,60 |
ChocoFun Sticks Peanut & Caramel | 2083 | 498 | 8,9 | 45,0 | 54,0 | 27,0 | 12,0 | 0,81 |
ChocoFun Beutel Coolchoc Coconut | 2040 | 489 | 3,9 | 46,0 | 53,0 | 28,0 | 22,0 | 0,36 |
ChocoFun Beutel Nougat | 1867 | 445 | 3,6 | 63,0 | 71,0 | 16,0 | 9,7 | 0,67 |
ChocoFun Beutel Peanut & Caramel | 2088 | 497 | 9,2 | 45,0 | 54,0 | 27,0 | 11,0 | 0,77 |
ChocoFun Beutel Caramel | 1890 | 450 | 3,7 | 56,0 | 66,0 | 19,0 | 11,0 | 0,59 |
Ludwig´s Cho´go Riegel
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornflakes Milchschokolade 60 g | 2045 | 488 | 7,3 | 44,0 | 64,0 | 22,0 | 14,0 | 0,68 |
Crispies Weiße Schokolade 60 g | 2163 | 517 | 6,8 | 49,0 | 63,0 | 26,0 | 15,0 | 0,29 |
Loops Milchschokolade 60 g | 2132 | 510 | 7,7 | 45,0 | 60,0 | 26,0 | 16,0 | 0,39 |
Ludwig´s Bites
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black & White | 2334 | 560 | 4,8 | 48,0 | 52,0 | 36,0 | 21,0 | 0,18 |
Crunchy Peanutbutter | 2304 | 553 | 6,6 | 50,0 | 52,0 | 35,0 | 20,0 | 0,75 |
Salted Caramel | 2073 | 496 | 4,3 | 53,0 | 58,0 | 28,0 | 15,0 | 0,89 |
Speculoos Cookie Butter | 2302 | 548 | 5,5 | 52,0 | 55,0 | 34,0 | 20,0 | 0,26 |
Nährwerttabellen

