FRITT
Fritt Flowpack 70 g
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Kirsch | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Orange | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Wildberry | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Zitrone | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Himbeere | 1658 | 393 | 2,0 | 50 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Fritt Minis 200g Beutel
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritt Minis 200g Beutel | 1658 | 393 | 2,0 | 50,0 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | 0,01 |
Fritt Getränkesorten
Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g pro 100 g
Bezeichnung | kJ | kcal | Eiweiß | Zucker | Kohlenhydrate | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cola | 1658 | 393 | 2,1 | 50,0 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | <0,01 |
Cola + Orange | 1658 | 393 | 2,0 | 50,0 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | <0,01 |
LimOrange | 1658 | 393 | 2,0 | 50,0 | 77,0 | 8,5 | 5,7 | <0,01 |
Nährwerttabellen

